万年长
Wan Nian Chang
万年长殡葬提供专业殡葬,殡仪,白事,丧葬,丧事,吊唁,出殡等业务,致力于专业的体护送运送遗体转院服务公司和高端墓地,用户满意度高,具备多年的殡葬行业经验,了解全国各地风俗习惯,主营:高端寿衣找哪家好、遗体护送运送遗体转院服务公司,追悼会策划,殡葬服务一条龙企业频道、殡葬纸扎、香烛用品、搭灵棚、设灵堂,寿衣骨灰盒,布置灵堂服务团队。我们服务细心,用心,让家属省心,放心。
【殡葬服务】殡仪馆服务流程_丧葬用品费用_阿里殡葬服务一条龙
比赛日期 | 赛时体重 | 对手名字 | 体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 回合 | 总回合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-12-11 | 214.3斤 | 特雷弗·伯比克 | 197.8斤 | 19-2-1 | L | UD | 10 | 10 |
1980-10-2 | 197.3斤 | 拉里·霍姆斯 | 191.9斤 | 35-0-0 | L | RTD | 10 | 15 |
1978-9-15 | 200.5斤 | 里昂·斯平克斯 | 182.4斤 | 7-0-1 | W | UD | 15 | 15 |
1978-2-15 | 203.5斤 | 里昂·斯平克斯 | 179斤 | 6-0-1 | L | SD | 15 | 15 |
1977-9-29 | 204.1斤 | Earnie·沙沃斯 | 191.7斤 | 54-5-1 | W | UD | 15 | 15 |
1977-5-16 | 200.7斤 | 阿尔弗雷多·万杰利斯塔 | 189.8斤 | 14-1-1 | W | UD | 15 | 15 |
1976-9-28 | 200.5斤 | 肯·诺顿 | 197.3斤 | 37-3-0 | W | UD | 15 | 15 |
1976-5-24 | 199.6斤 | 理查德·邓恩 | 187.3斤 | 33-9-0 | W | TKO | 5 | 15 |
1976-4-30 | 208.7斤 | 吉米·扬 | 189.6斤 | 17-4-2 | W | UD | 15 | 15 |
1976-2-20 | 205斤 | 让皮埃尔·Coopman | 186.9斤 | 24-3-0 | W | KO | 5 | 15 |
1975-10-1 | 203.7斤 | 乔·弗雷泽 | 195.1斤 | 32-2-0 | W | RTD | 14 | 15 |
1975-6-30 | 203.7斤 | 乔·Bugner | 208.7斤 | 51-6-1 | W | UD | 15 | 15 |
1975-5-16 | 203.7斤 | 罗恩·莱尔 | 198.7斤 | 30-2-1 | W | TKO | 11 | 15 |
1975-3-24 | 202.8斤 | 查克·Wepner | 204.1斤 | 30-9-2 | W | TKO | 15 | 15 |
1974-10-30 | 196.4斤 | 乔治·福尔曼 | 199.6斤 | 40-0-0 | W | KO | 8 | 15 |
1974-1-28 | 192.3斤 | 乔·弗雷泽 | 189.6斤 | 30-1-0 | W | UD | 12 | 12 |
1973-10-20 | 197.3斤 | 沃勒尔·吕贝尔斯 | 177.8斤 | 21-1-0 | W | UD | 12 | 12 |
1973-9-10 | 192.3斤 | 肯·诺顿 | 186斤 | 30-1-0 | W | SD | 12 | 12 |
1973-3-31 | 200.5斤 | 肯·诺顿 | 190.5斤 | 29-1-0 | L | SD | 12 | 12 |
1973-2-14 | 197.1斤 | 乔·Bugner | 198.7斤 | 43-4-1 | W | UD | 12 | 12 |
1972-11-21 | 200.7斤 | 鲍勃·福斯特 | 163.3斤 | 49-5-0 | W | KO | 8 | 12 |
1972-9-20 | 197.8斤 | 弗洛伊德·帕特森 | 171斤 | 55-7-1 | W | TKO | 7 | 15 |
1972-7-19 | 197.3斤 | 阿尔文·刘易斯 | 202.8斤 | 26-4-0 | W | TKO | 11 | 12 |
1972-6-27 | 196.4斤 | 杰里·夸瑞 | 179.6斤 | 43-5-4 | W | TKO | 7 | 12 |
1972-5-1 | 197.3斤 | 乔治·Chuvalo | 200.5斤 | 66-17-2 | W | UD | 12 | 12 |
1972-4-1 | 205斤 | 马克·福斯特 | 191.7斤 | 28-1-0 | W | UD | 15 | 15 |
1971-12-26 | 199.6斤 | 朱尔根·布林文 | 179.6斤 | 28-8-6 | W | KO | 7 | 12 |
1971-11-17 | 205.9斤 | 巴斯特基·马茜丝 | 232.3斤 | 29-2-0 | W | UD | 12 | 12 |
1971-7-26 | 200斤 | 吉米·埃利斯 | 171.5斤 | 30-6-0 | W | TKO | 12 | 12 |
1971-3-8 | 195.1斤 | 乔·弗雷泽 | 186.4斤 | 26-0-0 | L | UD | 15 | 15 |
1970-12-7 | 192.3斤 | 奥斯卡·纳塔利奥·博纳韦纳 | 185.1斤 | 46-6-1 | W | TKO | 15 | 15 |
1970-10-26 | 193.7斤 | 杰里·夸瑞 | 179.2斤 | 37-4-4 | W | TKO | 3 | 15 |
1967-3-22 | 191.9斤 | 佐拉·Folley | 183.7斤 | 74-7-4 | W | KO | 7 | 15 |
1967-2-6 | 192.6斤 | 厄尼·特雷尔 | 192.6斤 | 38-4-0 | W | UD | 15 | 15 |
1966-11-14 | 193斤 | 克利夫兰·威廉姆斯 | 191斤 | 65-5-1 | W | TKO | 3 | 15 |
1966-9-10 | 185.3斤 | 卡尔·米尔登贝格尔 | 176.9斤 | 49-2-3 | W | TKO | 12 | 15 |
1966-8-6 | 190.1斤 | 布赖恩·伦敦 | 182.8斤 | 35-13-0 | W | KO | 3 | 15x3 |
1966-5-21 | 182.8斤 | 亨利·库珀 | 170.6斤 | 33-11-1 | W | TKO | 6 | 15x3 |
1966-3-29 | 194.6斤 | 乔治·Chuvalo | 196斤 | 34-11-2 | W | UD | 15 | 15 |
1965-11-22 | 190.5斤 | 弗洛伊德·帕特森 | 178.5斤 | 43-4-0 | W | TKO | 12 | 15 |
1965-5-25 | 186.9斤 | 桑尼·桑尼里斯 | 195.3斤 | 35-2-0 | W | KO | 1 | 15 |
1964-2-25 | 191斤 | 桑尼·桑尼里斯 | 197.8斤 | 35-1-0 | W | RTD | 7 | 15 |
1963-6-18 | 187.8斤 | 亨利·库珀 | 168.3斤 | 27-8-1 | W | TKO | 5 | 10x3 |
1963-3-13 | 183.7斤 | 道·琼斯 | 170.6斤 | 21-3-1 | W | UD | 10 | 10 |
1963-1-24 | 186斤 | 查理·鲍威尔 | 194.2斤 | 23-6-3 | W | KO | 3 | 无资料 |
1962-11-15 | 185.1斤 | 阿尔奇·摩尔 | 173.3斤 | 184-22-11 | W | TKO | 4 | 12 |
1962-7-20 | 180.5斤 | 亚雷詹德罗·拉沃兰特 | 188.7斤 | 19-3-0 | W | KO | 5 | 10 |
1962-5-19 | 177.8斤 | 贝利·丹尼尔斯 | 171.5斤 | 16-0-0 | W | TKO | 7 | 10 |
1962-4-23 | 178.3斤 | 乔治·洛根 | 186斤 | 22-7-1 | W | TKO | 4 | 10 |
1962-3-28 | 176.9斤 | 唐·华纳 | 171.9斤 | 12-6-2 | W | TKO | 4 | 无资料 |
1962-2-10 | 176.5斤 | 桑尼·班克斯 | 173.5斤 | 10-2-0 | W | TKO | 4 | 10 |
1961-11-29 | 175.1斤 | 亚威利·Besmanoff | 186.2斤 | 44-27-7 | W | TKO | 7 | 10 |
1961-10-7 | 170.6斤 | 亚历克斯·Miteff | 190.5斤 | 25-10-1 | W | TKO | 6 | 10 |
1961-7-22 | 174.6斤 | 阿隆佐·约翰逊 | 171.5斤 | 18-7-0 | W | UD | 10 | 10 |
1961-6-26 | 176.5斤 | 杜克·Sabedong | 204.1斤 | 15-11-1 | W | UD | 10 | 10 |
1961-4-19 | 174.6斤 | 拉马尔·克拉克 | 164.7斤 | 44-2-0 | W | KO | 2 | 10 |
1961-2-21 | 172.4斤 | 唐尼·Fleeman | 166.9斤 | 35-11-1 | W | TKO | 7 | 8 |
1961-2-7 | 175.6斤 | 吉米·罗宾逊 | 160.6斤 | 1-2-0 | W | KO | 1 | 8 |
1961-1-17 | 176.9斤 | 托尼·Esperti | 178.7斤 | 09-6-2 | W | TKO | 3 | 8 |
1960-12-27 | 175.1斤 | 赫伯·赛勒 | 173.3斤 | 1-1-0 | W | KO | 4 | 8 |
1960-10-29 | 174.2斤 | 滕尼·亨塞克 | 168.7斤 | 15-9- |
【殡葬服务】殡仪馆服务流程_丧葬用品费用_阿里殡葬服务一条龙
万年长殡葬提供专业殡仪馆服务公司,流程,项目,价格,时间,地址,电话等业务,致力于专业的运送尸体和殡葬一条龙服务公司,用户满意度高,具备多年的殡葬行业经验,了解全国各地风俗习惯,主营:墓地风水一平方多少钱与地点位置,男士女士寿衣一般多少钱、灵堂布置,遗像制作,灵车租赁遗体运送咨询、寿衣店、香烛用品、墓地陵园、花圈店,殡葬车电话,白事服务与礼仪服务团队。我们服务细心,用心,让家属省心,放心。
24小时上门服务热线:400-000-1116 手机微信同号:18118144419